購入 スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

乗員定員:4人 長さ/幅/高さ:339.5cm/147.5cm/190.0cm 燃料の種類:無鉛レギュラーガソリン 排気量:660cc ミッション:MT ボディタイプ:軽-RV系 駆動方式:FULL4WD バイクの購入資金の為、出品します。 スタッドレスタイヤも付けようかと思ってます。価格次第ですが・・・ 車検付き ※追突して左前修復暦あります。 もちろん値引き交渉可能です。 画像追加しました。 一番最後の画像に塗装に変色あります。 きっと木の樹液による変色だと思います。 タイヤは少しヒビがありました。 2017年2週です。 新品交換後5000km位しか走ってませんので、溝はたくさんあります。 あと1,2年は大丈夫だと思います。

サンバーディアスワゴン 660 スーパーチャージャー 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
サンバーディアスワゴン 660 スーパーチャージャー 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

ディアスワゴン(スバル)クラシック スーパーチャージャー(2000年4月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
ディアスワゴン(スバル)クラシック スーパーチャージャー(2000年4月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

スバル サンバーディアスワゴン MTスーパーチャージャー2WD 2004 のカスタム&メンテナンスの投稿画像 by  ガレージオッキーさん|車のカスタム情報はCARTUNE
スバル サンバーディアスワゴン MTスーパーチャージャー2WD 2004 のカスタム&メンテナンスの投稿画像 by ガレージオッキーさん|車のカスタム情報はCARTUNE

242KB
242KB"],"2001":[null,null,null,null,null,3],"2003":[null,"CCmlMLNYHiQBZM

ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャー/TA-TW2[8万キロ/2001年式(平成13年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャー/TA-TW2[8万キロ/2001年式(平成13年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー 5MT 4WD |エムジャパン在庫車情報|厳選中古車専門店エムジャパン最新在庫車
サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー 5MT 4WD |エムジャパン在庫車情報|厳選中古車専門店エムジャパン最新在庫車

これは軽のカレラ2だ! スーパーチャージャー、マニュアルの「スバル・ディアス・ワゴン」を買った自動車評論家の島下泰久さん 沼にハマる予感がする!! |  ENGINE (エンジン) |クルマ、時計、ファッション、男のライフスタイルメディア
これは軽のカレラ2だ! スーパーチャージャー、マニュアルの「スバル・ディアス・ワゴン」を買った自動車評論家の島下泰久さん 沼にハマる予感がする!! | ENGINE (エンジン) |クルマ、時計、ファッション、男のライフスタイルメディア

ディアスワゴン(スバル)スーパーチャージャー(2008年7月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
ディアスワゴン(スバル)スーパーチャージャー(2008年7月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

中古車 スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージリミテッド の中古車詳細 (123,000km, ブラック, 兵庫県,  28万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージリミテッド の中古車詳細 (123,000km, ブラック, 兵庫県, 28万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

サンバーディアスワゴン 660 クラシック スーパーチャージャー(群馬県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
サンバーディアスワゴン 660 クラシック スーパーチャージャー(群馬県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

スバル ディアスワゴン スーパーチャージャー」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
スバル ディアスワゴン スーパーチャージャー」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

スバル ディアスワゴン スーパーチャージャー」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
スバル ディアスワゴン スーパーチャージャー」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

ディアスワゴン(スバル)スーパーチャージャー(2008年7月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
ディアスワゴン(スバル)スーパーチャージャー(2008年7月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

中古車 スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー 4WD ☆キーレス☆ETC の中古車詳細 (89,500km, ゴールド, 北海道,  55万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー 4WD ☆キーレス☆ETC の中古車詳細 (89,500km, ゴールド, 北海道, 55万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

残り 3 650,000円

(683 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月26日〜指定可 (明日15:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥287,369 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから